纖維基沸石以陶瓷纖維、疏水性沸石及粘合劑為原料,按照濕法造紙工藝一次成型為蜂窩狀結構,是一款耐高溫的高性能吸水產品。
①特點
a. 吸附體積相較于活性炭更小;
b. 安全性能極高,完全不可燃,有極高的疏水性,對潮濕voc仍有很好的吸附性;
c. 再生更充分,可實現吸附劑的循環使用,降低處理成本,無危廢二次污染的產生。
②參數
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
沸石型號 | hsi-i | 橫向耐壓強度(mpa) | 0.23 |
外形尺寸(mm) | 300×300×300 | 密度(kg/m3) | 250 |
孔數(cell/inch2) | 300 | 比表面積 | 650 |
孔壁厚(mm) | 0.2 | 理想去除率 | 90%~98% |
縱向耐壓強度(mpa) | 1.53 | 失活溫度(℃) | 600 |
備注:①外形尺寸可定制;②吸附/脫附時間、效率與組分直接關聯,詳情需咨詢廠家。
③沸石型號及性能
沸石型號共有五種:hsi-i、hsi-ⅱ、hsi-ⅲ、hsi-ⅳ、hsi-v。其對各種voc對應性能如下:(注:a-優、b-良、c-中、d-下)
種類 | voc | hsi-i | hsi-ⅱ | hsi-ⅲ | hsi-ⅳ | hsi-v |
芳香族化合物 | 甲苯 | a | a | a | a | 除臭 專用輪 |
二甲苯 | d | a | a | a | ||
乙苯 | a | a | a | a | ||
苯乙烯 | a | d | d | d | ||
酮 | 丙酮 | a | b | b | b | |
丁酮 | a | a | a | a | ||
甲基異丁基酮 | a | a | a | a | ||
環己酮 | b | a | a | a | ||
酯 | 乙酸乙酯 | a | a | a | a | |
乙酸丁酯 | a | a | a | a | ||
醇 | 甲醇 | b | b | b | c | |
乙醇 | b | b | c | b | ||
異丙醇 | b | b | b | b | ||
丁醇 | a | a | a | a |






官方公眾號
官方小程序