集成膜生物污水凈化箱
集成膜生物污水凈化箱是分散點(diǎn)源污染治理中的首選產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)合工業(yè)和流體力學(xué)設(shè)計(jì),設(shè)備高度集成,具有模塊化、智能化、運(yùn)輸便利、安裝快捷、 無需專人值守等特點(diǎn)。集成膜生物污水凈化箱整合了脈沖曝氣、氣升循環(huán),并采用單級(jí)(多級(jí)) ao-mbr耦合;產(chǎn)品包括地上和地埋兩類形式。充分兼容活性污泥法與膜分離技術(shù)的優(yōu)勢(shì),適用于高限值排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境敏感區(qū), 其產(chǎn)水水質(zhì)可達(dá)到 iv 類水質(zhì)要求《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(gb3838-2002)。

應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)急截污/黑臭水體/有機(jī)廢水 | 村鎮(zhèn)/別墅/住宅小區(qū) | 景區(qū)/生態(tài)園區(qū) | 學(xué)校/寫字樓/事業(yè)單位
工藝流程


規(guī)格參數(shù)
處理規(guī) 模(t/ d) | mwd-a型 | mwd-a(u)型 | ||||||
型號(hào) | 設(shè)備尺寸 (m) | 裝機(jī)功率 (kw) | 運(yùn)行能耗 (kw·h/t) | 型號(hào) | 設(shè)備尺寸 (m) | 裝機(jī)功率 (kw) | 運(yùn)行能耗 (kw·h/t) | |
500 | mwd-a-500 | 11×2.5×3.0 14×2.5×3.0 | 15.29 | 0.44 | mwd-a-500(u) | 11×2.5×3.0 11×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 15.29 | 0.44 |
400 | mwd-a-400 | 8.7×2.5×3.0 12×2.5×3.0 | 15.29 | 0.55 | mwd-a-400(u) | 9×2.5×3.0 9×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 15.29 | 0.55 |
300 | mwd-a-300 | 15.5×2.5×3.0 | 11.71 | 0.57 | mwd-a-300(u) | 13.2×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 11.71 | 0.57 |
200 | mwd-a-200 | 10.5×2.5×3.0 | 9.38 | 0.66 | mwd-a-200(u) | 8.8×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 9.38 | 0.66 |
100 | mwd-a-100 | 5.9×2.5×3.0 | 7.35 | 1.11 | mwd-a-100(u) | 4.6×2.5×3.0 3.4×1.3×1.8 | 7.35 | 1.11 |
50 | mwd-a-50 | 4.2×2×3.0 | 6.02 | 1.77 | mwd-a-50(u) | 3×2×3.0 3×1.2×1.5 | 6.02 | 1.77 |
30 | mwd-a-30 | 3.4×2×2.3 | 3.58 | 1.78 | mwd-a-30(u) | 2.4×2×3.0 2.5×1.2×1.3 | 5.08 | 2.62 |
20 | mwd-a-20 | 2.75×1.5×2.3 | 2.67 | 1.91 | mwd-a-20(u) | 2.2×1.5×2.3 2.5×1.2×1.3 | 4.17 | 3.14 |
10 | mwd-a-10 | 2.1×1.3×2.3 | 1.85 | 2.44 | mwd-a-10(u) | 1.5×1.3×2.3 2.1×1.2×1.2 | 3.35 | 4.96 |
[注]:1.出水滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(gb3838-2002)中地表iv類水質(zhì)要求(tn≤15mg/l)。
2.分地上及地埋兩種安裝方式,數(shù)據(jù)均代表產(chǎn)品主體參數(shù),運(yùn)行能耗不包含預(yù)處理部分和進(jìn)水提升部分。
處理 規(guī)模 (t/ d) | mwd-b型 | mwd-b(u)型 | ||||||
型號(hào) | 設(shè)備尺寸 (m) | 裝機(jī)功率 (kw) ( | 運(yùn)行能耗kw·h/t) | 型號(hào) | 設(shè)備尺寸 (m) | 裝機(jī)功率 (kw) | 運(yùn)行能耗 (kw·h/t) | |
500 | mwd-b-500 | 14.2×3×3.0 3.5×2.5×3.0 | 10.94 | 0.37 | mwd-b-500(u) | 14.2×3×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.94 | 0.37 |
400 | mwd-b-400 | 13.8×2.5×3.0 3.5×2.5×3.0 | 10.94 | 0.46 | mwd-b-400(u) | 13.8×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.94 | 0.46 |
300 | mwd-b-300 | 12.6×2.5×3.0 | 8.19 | 0.46 | mwd-b-300(u) | 10.4×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 8.19 | 0.46 |
200 | mwd-b-200 | 8.9×2.5×3.0 | 5.94 | 0.50 | mwd-b-200(u) | 7×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 5.94 | 0.50 |
100 | mwd-b-100 | 5.1×2.5×3.0 | 4.89 | 0.82 | mwd-b-100(u) | 3.6×2.5×3.0 3.4×1.3×1.8 | 4.89 | 0.82 |
50 | mwd-b-50 | 3.5×2.0×3.0 | 3.59 | 1.21 | mwd-b-50(u) | 2.3×2×3.0 3×1.2×1.5 | 3.59 | 1.21 |
[注]:1.出水滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb18918-2002)一級(jí) a 要求。
2.分地上及地埋兩種安裝方式,數(shù)據(jù)均代表產(chǎn)品主體參數(shù),不包含預(yù)處理部分和進(jìn)水提升部分。
處理 規(guī)模 (t/ d) | mwd-c型 | mwd-c(u)型 | ||||||
型號(hào) | 設(shè)備尺寸 (m) | 裝機(jī)功率 (kw) | 運(yùn)行能耗 (kw·h/t | ) 型號(hào) | 設(shè)備尺寸 (m) | 裝機(jī)功率 (kw) | 運(yùn)行能耗 (kw·h/t) | |
500 | mwd-c-500 | 15.5×3×3.0 | 10.69 | 0.36 | mwd-c-500(u) | 12.7×3×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.69 | 0.36 |
400 | mwd-c-400 | 13×3×3.0 | 10.69 | 0.45 | mwd-c-400(u) | 10.2×3×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.69 | 0.45 |
300 | mwd-c-300 | 11.2×2.4×3.0 | 7.94 | 0.44 | mwd-c-300(u) | 9.7×2.4×3.0 2.2×2.0×2.1 | 7.94 | 0.44 |
200 | mwd-c-200 | 7.8×2.4×3.0 | 5.69 | 0.48 | mwd-c-200(u) | 6.5×2.4×3.0 2.2×2.0×2.1 | 5.69 | 0.48 |
100 | mwd-c-100 | 5.1×2.0×3.0 | 4.64 | 0.78 | mwd-c-100(u) | 4×2.0×3.0 3.4×1.3×1.8 | 4.64 | 0.78 |
[注]:1.出水滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb18918-2002)一級(jí) a 要求,水溫>15℃。
2.分地上及地埋兩種安裝方式,數(shù)據(jù)均代表產(chǎn)品主體參數(shù),不包含預(yù)處理部分和進(jìn)水提升部分。








官方公眾號(hào)
官方小程序